令和5年度 春季大会兼第49回関東高等学校アメリカンフットボール大会
令和5年4月9日(日)Week1
会場:都立戸山高校 9:30K.O | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
日本大学豊山高校 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 |
日本工業大学駒場高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会場:都立西高校 9:30K.O | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
日本大学櫻丘高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本体育大学荏原高校 | 7 | 2 | 7 | 8 | 24 |
会場:都立戸山高校 12:30K.O | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
堀越高校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
麻布高校 | 6 | 10 | 12 | 8 | 36 |
会場:都立西高校 12:30K.O | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
明治学院高校 | 7 | 8 | 15 | 0 | 30 |
都立三田高校 | 15 | 7 | 0 | 0 | 22 |
令和5年4月9日(日)マスタリートーナメント Week1
会場:明治学院東村山高校 9:00K.O | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
日本大学第一高校 | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 |
合同A(日本大学第二高校、城北高校、明法高校) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |