令和5年4月16日(日)Week2
| 会場:佼成学園総合グラウンド 10:00K.O | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
| 日本大学第三高校 | 7 | 13 | 0 | 20 | 40 |
| 麻布高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会場:佼成学園総合グラウンド 10:00K.O | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
| 日本大学第三高校 | 7 | 13 | 0 | 20 | 40 |
| 麻布高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会場:駒沢第二球技場 10:00K.O | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | 計 |
| 都立西高校 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 |
| 日本体育大学荏原高校 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 23 |
| 会場:駒沢第二球技場 15:40K.O | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
| 早稲田大学高等学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明治学院高校 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 会場:日本大学鶴ヶ丘高校 14:00K.O | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
| 都立戸山高校 | 0 | 7 | 0 | 20 | 27 |
| 日本大学豊山高校 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 |
令和5年4月16日(日)マスタリートーナメント Week2
| 会場:明治学院東村山高校 9:00K.O | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
| 明治学院東村山高校 | 6 | 14 | 16 | 6 | |
| 日本大学第一高校 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 会場:駒沢第二球技場 12:55K.O | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
| 自由学園高等科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合同B(都立富士高校、駒込高校、都立片倉高校、都市大付属高校) | 14 | 20 | 3 | 7 | 44 |
| 会場:中央大学附属高校 10:00K.O | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
| 中央大学附属高校 | 16 | 16 | 8 | 6 | 46 |
| 海城高校 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 予定会場:中央大学附属高校 13:00K.O | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
| 早稲田実業学校高等部 | 0 | ||||
| 東海大学高輪台高校 | 1 |